選購指南
Minecraft 專屬伺服器方案選購指南
選購指南
以下為 Minecraft 專屬伺服器的兩大方案比較,包含平價主機 (TW-B-1 ~ TW-B-9) 與極致主機 (TW-X-1 ~ TW-X-9),請依照需求選擇最適合的方案與套餐。
方案比較
| 方案 | 處理器 | 記憶體 | 儲存 | 套餐編號 |
|---|---|---|---|---|
| 平價主機 | Intel Xeon E5-2660 v3 | DDR4 | NVMe SSD | TW-B-1 ~ TW-B-9 |
| 極致主機 | Intel i9-14900KF | DDR5 5600 | Gen4 NVMe SSD | TW-X-1 ~ TW-X-9 |
選擇建議
- 小型伺服器 (1-10 人):TW-B-1 ~ TW-B-3 或 TW-X-1 ~ TW-X-3
- 中型伺服器 (10-50 人):TW-B-4 ~ TW-B-6 或 TW-X-4 ~ TW-X-6
- 大型伺服器 (50 人以上):TW-B-7 ~ TW-B-9 或 TW-X-7 ~ TW-X-9
套餐一覽:平價主機 (TW-B 系列)
| 套餐 | 價格 (每月) | CPU | 記憶體 | 儲存空間 |
|---|---|---|---|---|
| TW-B-1 | NT$69 | 100% | 2 GiB | 10 GiB |
| TW-B-2 | NT$149 | 100% | 4 GiB | 40 GiB |
| TW-B-3 | NT$289 | 200% | 8 GiB | 80 GiB |
| TW-B-4 | NT$429 | 300% | 12 GiB | 120 GiB |
| TW-B-5 | NT$569 | 400% | 16 GiB | 160 GiB |
| TW-B-6 | NT$699 | 500% | 20 GiB | 200 GiB |
| TW-B-7 | NT$839 | 500% | 24 GiB | 240 GiB |
| TW-B-8 | NT$839 | 600% | 32 GiB | 320 GiB |
| TW-B-9 | NT$1,079 | 800% | 40 GiB | 400 GiB |
套餐一覽:極致主機 (TW-X 系列)
配置與 TW-B 系列相同,惟採用更高階硬體與 DDR5 記憶體,適合高效能需求與大型伺服器。
| 套餐 | 價格 (每月) | CPU | 記憶體 | 儲存空間 |
|---|---|---|---|---|
| TW-X-1 | NT$69 | 100% | 2 GiB | 10 GiB |
| TW-X-2 | NT$149 | 100% | 4 GiB | 40 GiB |
| TW-X-3 | NT$289 | 200% | 8 GiB | 80 GiB |
| TW-X-4 | NT$429 | 300% | 12 GiB | 120 GiB |
| TW-X-5 | NT$569 | 400% | 16 GiB | 160 GiB |
| TW-X-6 | NT$699 | 500% | 20 GiB | 200 GiB |
| TW-X-7 | NT$839 | 500% | 24 GiB | 240 GiB |
| TW-X-8 | NT$839 | 600% | 32 GiB | 320 GiB |
| TW-X-9 | NT$1,079 | 800% | 40 GiB | 400 GiB |
如需協助或有任何疑問,歡迎聯絡鑽石託管(DiamondHost)客服:
- 電子郵件:service@diamondhost.tw
- Discord:Discord
- 商店:商店
我們會盡快回覆,或加入 Discord 與社群同步討論。